Theme Settings
RTL/LTR Mode
Dark/Light Mode
Top Navbar Dark/Light Mode
Left Sidebar Dark/Light Mode
Basic Table
Top Selling Products
| Product | Price | Order | Stock | Amount |
|---|---|---|---|---|
Smart Band08 Jun 2024 | $35.00 | 75 | 750 | $2,625 |
Headphone07 Jun 2024 | $49.00 | 25 | 825 | $1,225 |
iPhone 15 Plus06 Jun 2024 | $99.00 | 55 | Stock Out | $5,445 |
Bluetooth Speaker05 Jun 2024 | $59.00 | 40 | 535 | $2,360 |
Airbuds 2nd Gen04 Jun 2024 | $79.00 | 56 | 460 | $4,424 |
Recent Orders
| Order ID | Customer | Created | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| #JAN-2345 | Sarah Johnson | 12 Jun 2024 | $10,490 | shipped |
| #JAN-1323 | Michael Smith | 11 Jun 2024 | $6,575 | confirmed |
| #DEC-1234 | Emily Brown | 10 Jun 2024 | $12,870 | pending |
| #DEC-3567 | Jason Lee | 09 Jun 2024 | $7,895 | shipped |
| #DEC-1098 | Ashley Davis | 08 Jun 2024 | $4,680 | rejected |
Recent Leads
| Customer | Source | Status | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
David Brown | david@trezo.com | Organic | confirmed | ||
Sarah Miller | sara@trezo.com | Social | pending | ||
Michael Wilson | micheal@trezo.com | Website | inProgress | ||
Amanda Clark | amanda@trezo.com | Paid | confirmed | ||
Jennifer Taylor | taylor@trezo.com | Others | rejected |
All Projects
| ID | Project Name | Client | Assignees | Budget | Start Date | End Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #854 | Project CyberSphere | NovaTech Solutions |
| $4,500 | 25 Mar 2024 | 25 Apr 2024 | finished | |
| #853 | Digital Oasis Initiative | AlphaWave Innovations |
| $6,800 | 20 Mar 2024 | 20 Apr 2024 | inProgress | |
| #852 | CloudScape Evolution | InnovateIQ Inc. |
| $2,500 | 15 Mar 2024 | 15 Apr 2024 | pending | |
| #851 | Data Dynamo Drive | BlueSky Technologies |
| $7,500 | 10 Mar 2024 | 10 Apr 2024 | inProgress | |
| #849 | QuantumLeap Quest | NexGen Systems |
| $3,400 | 05 Mar 2024 | 05 Apr 2024 | finished |
My Tasks
| Deadline | Status | |
|---|---|---|
| 10 Jan 2024 | completed | |
| 05 Feb 2024 | inProgress | |
| 28 Mar 2024 | cancelled | |
| 09 Mar 2024 | pending | |
| 09 Mar 2024 | pending |
Student's Progress
| Name | Course Name | Status |
|---|---|---|
Olivia Clark | Web Design | |
Alexander Garcia | Python Dev | |
Chloe Lewis | Front-end | |
Ava Turner | Back-end | |
Ryan Flores | Data Analytics | |
John Doe | Plugin Dev |
Performance of Agents
| ID | Agent Name | Total Tickets | Open Tickets | Resolved Tickets | Avg. Resolution Time | Satisfaction Rate | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #854 | Oliver Khan | 230 | 20 | 75 | 2.5 hours | 80% | |
| #853 | Ava Cooper | 180 | 16 | 35 | 1.4 hours | 75% | |
| #852 | Isabella Evans | 150 | 35 | 45 | 3.2 hours | 80% | |
| #851 | Mia Hughes | 75 | 86 | 25 | 4.5 hours | 100% | |
| #850 | Noah Mitchell | 320 | 90 | 10 | 3.8 hours | 80% | |
| #849 | Sophia Carter | 120 | 55 | 20 | 5.3 hours | 60% |
Recent Customer Ratings
| Name | Date | Ratings |
|---|---|---|
Olivia ClarkBig Data | 55 | |
Ava TurnerUX/UI | 55 | |
Lucas MorganDeveloper | 55 | |
Isabella CooperDesigner | 55 | |
Isabella CooperDesigner | 55 |
To Do List
| Task Title | Assigned To | Due Date | Priority | Status | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Network Infrastructure | Oliver Clark | 30 Apr 2024 | High | finished | ||
| Cloud Migration | Ethan Baker | 25 Apr 2024 | Low | pending | ||
| Website Revamp | Sophia Carter | 20 Apr 2024 | Medium | inProgress | ||
| Mobile Application | Ava Cooper | 15 Apr 2024 | High | finished | ||
| System Deployment | Isabella Evans | 10 Apr 2024 | Low | cancelled | ||
| App Deployment | Isabella Evans | 5 Apr 2024 | High | finished | ||
| React App Deployment | Isabella Evans | 15 Apr 2024 | High | finished |